| İstinaf – Hukuk Mahkemeleri – Kesinlik Sınırı | 17.830₺ |
| İstinaf – İş Mahkemeleri – Kesinlik Sınırı | 17.830₺ |
| İstinaf – İcra Hukuk Mahkemeleri – Kesinlik Sınırı | 41.710₺ |
| Temyiz – Hukuk Mahkemeleri | 238.730₺ |
| Temyiz – İş Mahkemeleri | 238.730₺ |
| Temyiz – İcra Hukuk Mahkemeleri | 238.730₺ |
| Temyizde Duruşma Talep Sınırı – Hukuk Mahkemeleri | 358.150₺ |
| Karar Düzeltme Sınırı – Hukuk Mahkemeleri | 79.870₺ |
| Senetle/Tanıkla İspat Sınırı | 14.800₺ |
| Vergi Davaları, Tam Yargı Davaları ve İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davalarında İstinaf – Kesinlik Sınırı | 20.060₺ |
| Vergi Davaları, Tam Yargı Davaları ve İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davalarında Temyiz Sınırı | 581.840₺ |
| Tam Yargı ve Vergi Davalarında Duruşma Talep Sınırı | 171.650₺ |
| İdari Yargı – Tek Hakimle veya Kurul Halinde Çözülecek Davalarla İlgili Üst ve Alt Sınırlar | 171.650₺ |
Resmî sınırlar değildir. %122,93 Yeniden Değerleme Oranı kullanılarak hesaplanmıştır.